<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigViagem.com &#187; Noticias Sobre Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.bigviagem.com/category/noticias-sobre-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigviagem.com</link>
	<description>Blog de viagens com dicas para turismo e férias.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Braga &#8211; Capital Européia da Juventude 2012</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/braga-capital-europeia-da-juventude-2012/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/braga-capital-europeia-da-juventude-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens, Turismo e Férias - Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[feiras e eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal - Férias]]></category>
		<category><![CDATA[turismo e viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[Braga, a Capital Européia da Juventude (CEJ) 2012, assinala o início das comemorações e durante um ano a cidade apresentará um programa diferenciado e amplo, que enfatize a riqueza, diversidade e características comuns dos jovens no continente. O Programa de Braga  Capital Europeia da Juventude é amplo e  baseia-se entre muitos fatores, dos quais destacam-se: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Braga</strong>, a <strong>Capital Européia da Juventude (CEJ) 2012</strong>, assinala o início das comemorações e durante um ano a cidade apresentará um programa diferenciado e amplo, que enfatize a riqueza, diversidade e características comuns dos jovens no continente.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter  wp-image-6349" title="Capital-da-juventude-braga" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2012/01/Capital-da-juventude-braga.jpg" alt="Braga - Capital Européia da Juventude " width="376" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><object width="432" height="296" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GfiG0sO0Ufc?version=3&amp;hl=pt_PT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="432" height="296" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/GfiG0sO0Ufc?version=3&amp;hl=pt_PT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<h2 style="text-align: justify;">O Programa de Braga  Capital Europeia da Juventude é amplo e  baseia-se entre muitos fatores, dos quais destacam-se:</h2>
<p style="text-align: justify;">* Desenvolvimento integral do jovem e aposta nas suas qualificações;</p>
<p style="text-align: justify;">* Reflexão dos jovens sobre o futuro das cidades, sobre a sua qualidade de vida e inclusão social;</p>
<p style="text-align: justify;">* Reflexão sobre a dimensão europeia e internacional do evento que integra questões ligadas às políticas europeias da juventude, à educação não-formal, incentivo a carreiras, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Braga é uma das cidades mais antigas do país, fundada pelo Império Romano, possui cerca de 800 mil habitantes, e é considerada uma das cidades mais importantes da península ibérica devido ao seu forte componente ecônomico e sócio-cultural.</p>
<p style="text-align: justify;">Para além disso no que diz respeito a igreja, Braga é considerado uma das cidades mais tradicionais de Portugal, tendo catedrais, igrejas e mosteiros de grande importância a nível nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns Braga, parabéns Portugal!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/braga-capital-europeia-da-juventude-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Maravilhas – As Melhores Praias de Portugal</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/7-maravilhas-as-melhores-praias-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/7-maravilhas-as-melhores-praias-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal - Férias, Turismo e Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[7 Maravilhas Portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal - Férias]]></category>
		<category><![CDATA[praias]]></category>
		<category><![CDATA[turismo e viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=6177</guid>
		<description><![CDATA[Em breve  os portugueses e o mundo conhecerão as &#8216;7 Maravilhas – As Melhores Praias de Portugal&#8217;. No âmbito de promover os grandes valores da identidade portuguesa, em 2012 serão eleitas as melhores praias de Portugal. Com o apoio da Secretaria de Estado do Ambiente, este é um projeto que visa promover as praias portuguesas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em breve  os portugueses e o mundo conhecerão as &#8216;<strong>7 Maravilhas – As Melhores Praias de Portugal&#8217;. </strong>No âmbito de promover os grandes valores da identidade portuguesa, em 2012 serão eleitas <strong>as melhores praias de Portugal.</strong> Com o apoio da Secretaria de Estado do Ambiente, este é um projeto que visa promover as praias portuguesas, de forma a preservar as suas belezas e unicidade.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter  wp-image-6178" title="melhores-praias-portuguesas" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2011/12/melhores-praias-portuguesas.png" alt="" width="417" height="347" /></p>
<p style="text-align: justify;">As praias a concorrer serão organizadas pelas dez regiões do país e em sete categorias. A eleição centra-se em três eixos estratégicos: Ambiente, Turismo e Mar. O modelo de seleção e de votação serão semelhantes às edições anteriores. As 7 Maravilhas serão reveladas a 8 de setembro de 2012. A votação pública por SMS, chamada telefónica, internet pelo site 7 Maravilhas, e Facebook decorre entre 7 de Maio e 7 de Setembro de 2012!</p>
<p style="text-align: justify;">As inscrições encontram-se abertas no site: &#8211; <a title="7 maravilhas" href="http://www.7maravilhas.sapo.pt/" target="_blank">7 Maravilhas</a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Lembrando ainda que a iniciativa das 7 Maravilhas Portuguesas já elegeu:</h2>
<p>Novas 7 Maravilhas do Mundo®<br />
7 Maravilhas de Portugal®<br />
7 Maravilhas Origem Portuguesa no Mundo®<br />
7 Maravilhas Naturais de Portugal®<br />
7 Maravilhas da Gastronomia®</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/7-maravilhas-as-melhores-praias-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto em 4.º no ranking de destinos para 2012</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/porto-em-4-%c2%ba-no-ranking-de-destinos-para-2012/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/porto-em-4-%c2%ba-no-ranking-de-destinos-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns Portugal, a revista Lonely Planet colocou o Porto como o 4º destino mundial predileto para 2012. Os motivos para tal são os preços competitivos e a beleza da cidade. A Lonely Planet cita qualidades inegáveis da cidade do Porto. Como pontos atrativos para turistas é citado a  atmosfera de suas ruas estreitas, as praças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parabéns Portugal, a revista <strong>Lonely Planet</strong> colocou o Porto como o<strong> 4º destino mundial</strong> predileto para 2012. Os motivos para tal são os preços competitivos e a beleza da cidade. A Lonely Planet cita qualidades inegáveis da cidade do Porto. Como pontos atrativos para turistas é citado a  atmosfera de suas ruas estreitas, as praças em  estilo vila,  edifícios enfeitados com azulejos e claro o famoso mundialmente vinho do Porto.</p>
<div id="attachment_5720" class="wp-caption aligncenter" style="width: 422px"><img class="size-full wp-image-5720" title="porto" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2011/10/porto.jpg" alt="" width="412" height="266" /><p class="wp-caption-text">Porto - Foto de JFVP - Wikipédia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Além das qualidades acima citadas, a cidade do Porto tem outras vantagens como estar ligada a maior parte da Europa atraavés de companhias low cost, os alojamentos tem preços acessíveis, há inúmeras opções de passeios como a visitas de barco à afurada, o alto douro, os cruzeiros, a degustação de vinhos, etc.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Os 10 destinos turísticos eleitos pelas Lonely Planet são:</h2>
<p style="text-align: justify;">Nova York<br />
Boston<br />
Washington<br />
São Francisco<br />
Japão<br />
Lesoto<br />
Iquitos (Peru)<br />
Ohrid (Macedônia)<br />
Delta do Mekong (Vietnã)<br />
Mérida (México)</p>
<p style="text-align: justify;">e outros como o Tadjiquistao, essencialmente por causa da sua cordilheira; local que com certeza jamais alguém pensaria em passar férias, por total falta de conhecimento e divulgação das belezas locais.</p>
<pre style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Fonte:<a title="ionline" href="http://www.ionline.pt/boa-vida/lonely-planet-porto-quarto-destino-favorito-2012" target="_blank">Ionline</a></span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/porto-em-4-%c2%ba-no-ranking-de-destinos-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 destinos mais perigosos para turistas</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/os-10-destinos-mais-perigosos-para-turistas/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/os-10-destinos-mais-perigosos-para-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens, Turismo e Férias - Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil - Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Férias e Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Com certeza todos nós já pensamos em conhecer algum destes &#8216;10 destinos mais perigosos para turistas&#8216; divulgados pelo site The Huffington Post. O site elencou 10 países considerados arriscados para se escolher como destino de férias, infelizmente  o Brasil ficou em 1º lugar na lista, dado ao alto índice de criminalidade, desigualdade social e taxa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com certeza todos nós já pensamos em conhecer algum destes &#8216;<strong>10 destinos mais perigosos para turistas</strong>&#8216; divulgados pelo site <a title="huffington post" href="http://www.huffingtonpost.com/" target="_blank">The Huffington Post</a>. O site elencou 10 países considerados arriscados para se escolher como destino de férias, infelizmente  o Brasil ficou em 1º lugar na lista, dado ao alto índice de criminalidade, desigualdade social e taxa elevada de pobreza. Quem diria!? Colômbia ganhou o 2º lugar pelas mesmas razões que o Brasil!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5571" title="destinos-turisticos" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2011/10/destinos-turisticos.jpg" alt="" width="332" height="454" />Outros sites estrangeiros aconselham viagens para o Brasil, entretanto são enfáticos nas dicas sobre ter cuidado com a segurança, com os locais que irá frequentar, e com andar desatento pelas ruas. Aconselha-se vivamente a utilização de serviços especializados de agências para se obter toda a assessoria necessária.  Pessoalmente, como brasileira, também acho que para um turista estrangeiro desprevenido, o Brasil pode ser palco de cenas tenebrosas, caso não se tenha o devido cuidado! Cautela e canja de galinha nunca são demais! <img src='http://www.bigviagem.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2 style="text-align: justify;">Veja abaixo o ranking dos 10 destinos mais perigosos para turistas:</h2>
<p style="text-align: justify;">1º Brasil<br />
2º Colômbia<br />
3º Afeganistão<br />
4º Iraque<br />
5º África do Sul<br />
6º Paquistão<br />
7º Líbia<br />
8º Congo<br />
9º Sudão<br />
10º Somália</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/os-10-destinos-mais-perigosos-para-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelos Românticos na Europa &#8211; Hotéis</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/castelos-romanticos-na-europa-hoteis/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/castelos-romanticos-na-europa-hoteis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotéis e Pousadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[Ainda em clima de Idade Média, aqui vai mais um post sobre meu tema preferido, Castelos Europeus. A CNN divulgou recentemente um artigo que cita 15 castelos românticos situados na Europa que foram transformados em hotéis; para mim uma idéia mais do que fabulosa, dado que quem aprecia história certamente ficará encantado ao hospedar-se num [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ainda em clima de <a title="idade media" href="http://www.bigviagem.com/museu-nacional-da-idade-media/" target="_blank">Idade Média</a>, aqui vai mais um post sobre meu tema preferido, Castelos Europeus. A CNN divulgou recentemente um artigo que cita 15 castelos românticos situados na Europa que foram transformados em hotéis; para mim uma idéia mais do que fabulosa, dado que quem aprecia história certamente ficará encantado ao hospedar-se num castelo romântico. Dentre os 15 castelos citados temos o da Pousada de Óbidos, em Portugal, mais um atrativo para o turismo português, muito bom!!!!</p>
<div id="attachment_5330" class="wp-caption aligncenter" style="width: 483px"><img class="size-full wp-image-5330" title="swinton-park-england" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2011/09/swinton-park-england.jpg" alt="" width="473" height="266" /><p class="wp-caption-text">Swinton Park</p></div>
<p>Saiba mais em: &#8211; <a title="CNN" href="http://edition.cnn.com/2011/09/16/travel/romantic-castles/?hpt=tr_t2" target="_blank">CNN</a></p>
<p style="text-align: justify;">Vejamos abaixo os castelos-hotéis citados no artigo da CNN:</p>
<p>1- Hôtel de la Cité, Carcassonne, França<br />
2- Swinton Park, Masham, Inglaterra<br />
3- Schlosshotel Igls, Áustria<br />
4- Ashford Castle, Irlanda<br />
5- Castel Porrona, Toscana, Itália<br />
6- Burg Wernberg, Alemanha<br />
7- Dornröschenschloss Sababurg, Alemanha<br />
8- Pousada de Óbidos, Portugal<br />
9- Ruthin Castle, no País de Gales<br />
10- Abbaye de la Bussière, Borgonha, França<br />
11- Amberley Castle, West Sussex, Inglaterra<br />
12- Fenton Tower, North Berwick, Escócia<br />
13- Château de Bagnols, França<br />
14- Balfour Castle, Shapinsay, Orkney Islands, Scotland<br />
15- Witchery pelo Castelo de Edimburgo, Escócia</p>
<pre style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Fotos: CNN</span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/castelos-romanticos-na-europa-hoteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal é um dos países com mais dias de férias</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/portugal-e-um-dos-paises-com-mais-dias-de-ferias/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/portugal-e-um-dos-paises-com-mais-dias-de-ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal - Férias, Turismo e Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[férias em portugal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[Portugal é um dos países com mais dias de férias e feriados na Europa, é o que revela uma pesquisa realizada pela Hotéis.com. A análise  demonstra que quando analisado o número de dias de férias anuais legais, bem como de feriados públicos nacionais em toda a Europa, são os ingleses que  aparecem no final da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Portugal </strong>é um dos países com mais dias de férias e feriados na Europa, é o que revela uma pesquisa realizada pela Hotéis.com. A análise  demonstra que quando analisado o número de dias de férias anuais legais, bem como de feriados públicos nacionais em toda a Europa, são os ingleses que  aparecem no final da lista, com apenas 28 dias de descanso, comparando com os  residentes na Suécia e em Portugal*, que beneficiam de 39 dias no total.</p>
<p style="text-align: justify;">Dos 12 países inquiridos, o website de reservas revelou que a média do total de dias de férias e de feriados públicos na Europa é de 34. Os residentes em Inglaterra trabalham cerca de 6 dias a mais do que a média Europeia. A seguir temos a Irlanda e a Holanda, com apenas 29 dias no total; a Dinamarca e em algumas regiões da Alemanha, bem como em Portugal* e na Suécia, é onde se trabalha menos, apresentando um total de 38 e 39 dias de descanso respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Os Dinamarqueses, apesar de apresentarem um dos números mais baixos de feriados no calendário nacional,têm direito a 27 dias de férias anuais legais, com a Finlândia, França, Noruega, Portugal* e Suécia a receberem 25 dias.<br />
Os residentes na Holanda, Inglaterra, Irlanda e Itália têm apenas 20 dias de férias anuais pagas.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja a tabela de dias abaixo:</p>
<pre style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5190" title="dias-de-ferias-portugal" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2011/08/dias-de-ferias-portugal.png" alt="" width="475" height="475" /><span style="color: #888888;">Fonte: CEC-Online</span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/portugal-e-um-dos-paises-com-mais-dias-de-ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil do Visitante dos Parques de Sintra</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/perfil-do-visitante-dos-parques-de-sintra/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/perfil-do-visitante-dos-parques-de-sintra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal - Férias, Turismo e Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Em Sintra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[Quem me conhece sabe da paixão que tenho por Sintra, por isso é com muito orgulho que venho trazer-lhes esta notícia sobre um estudo realizado em 2010 sobre  a “Caracterização do Perfil do Visitante dos Parques de Sintra”, que  revelou que  86% dos visitantes dos Parques de Sintra são estrangeiros. Em 2010 foram cerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quem me conhece sabe da paixão que tenho por Sintra, por isso é com muito orgulho que venho trazer-lhes esta notícia sobre um estudo realizado em 2010 sobre  a <em>“Caracterização do Perfil do Visitante dos Parques de Sintra”</em>, que  revelou que  86% dos visitantes dos Parques de Sintra são estrangeiros. Em 2010 foram cerca de 1 milhão de pessoas oriundas dos mais diversos países e localidades, como mostram os números abaixo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4983" title="palacio-da-pena-sintra" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2011/07/palacio-da-pena-sintra.jpg" alt="" width="467" height="350" />O número de visitantes a <em>Sintra</em> tem registado uma tendência crescente constante e, de entre os 1,9 milhões de visitantes do ano de 2010, cerca de 1 milhão (967.600) visitaram as áreas geridas pela Parques de Sintra – Monte da Lua.  Relativamente a nacionalidade dos visitantes 86,1% são estrangeiros e 13,9% são portugueses. A Espanha aparece no topo com maior número de visitantes, seguida pela Europa Central, Europa do Norte e de Leste, Ásia, Estados Unidos da América e Brasil. No que respeita à satisfação com a visita, 92% dos entrevistados revelam-se satisfeitos, muito satisfeitos ou extremamente satisfeitos; 19,9% regressam de certeza e 71,2% recomendarão garantidamente.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo realizado pelo CESTUR – Centro de Estudos da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, mostra-nos ainda que 51,1% dos visitantes dos Parques de Sintra opta pelo alojamento no Concelho de Lisboa, com uma estadia média de 7,2 noites.<br />
A idade média da maioria dos visitantes dos Parques situa-se entre os 31 e os 45 anos de idade, com escolaridade superior (73,2%).</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo António Lamas, Presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra – Monte da Lua, “este não é um resultado surpreendente, tendo em conta a projecção internacional da Serra de Sintra, Parques e Monumentos, atraindo cada vez mais atenção por parte dos turistas de todo o mundo.”</p>
<p style="text-align: justify;">Os motivos relatados para a preferência por Sintra, revelou que a singularidade da paisagem cultural de Sintra, a cultura portuguesa, o ambiente relaxante e a história foram factores decisivos na hora da escolha!</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns Portugal, parabéns Sintra. Fiquei muito feliz ao conhecer estes dados visto que sou uma contumaz divulgadora deste país tão lindo e que eu tanto amo!</p>
<pre style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Fonte: Parques de Sintra</span></pre>
<pre style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Imagem: Arquivo Pessoal</span>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/perfil-do-visitante-dos-parques-de-sintra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP faz voo entre Lisboa e Porto Alegre</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/tap-faz-voo-entre-lisboa-e-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/tap-faz-voo-entre-lisboa-e-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=4783</guid>
		<description><![CDATA[Mais um motivo para os brasileiros do sul do Brasil comemorarem, a TAP faz agora voo entre Lisboa e Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Este será o primeiro voo direto da Europa para a capital gaúcha, serão 4 vôos semanais nesta nova rota. A TAP já é a companhia de aviação que mais tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais um motivo para os brasileiros do sul do Brasil comemorarem, a <strong>TAP faz agora voo entre Lisboa e Porto Alegre</strong> (Rio Grande do Sul). Este será o primeiro voo direto da Europa para a capital gaúcha, serão 4 vôos semanais nesta nova rota. A TAP já é a companhia de aviação que mais tem ligações entre Brasil e Europa.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4784" title="tap-portugal" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2011/06/tap-portugal.jpg" alt="" width="98" height="98" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cidades como Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador,  Rio de Janeiro e São Paulo já têm o privilégio de ter voos regulares para Portugal, fabuloso não é? Parabéns à TAp pela iniciativa, e parabéns aos brasileiros do Sul por mais esta conquista.</p>
<p>Saiba mais em: <a title="Portugal Digital" href="http://www.portugaldigital.com.br/noticia.kmf?cod=12004362&amp;indice=10&amp;canal=159" target="_blank">Portugal Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/tap-faz-voo-entre-lisboa-e-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Religioso em Portugal</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/turismo-religioso-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/turismo-religioso-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 23:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos religiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal - Férias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo e viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Embora não hajam estatísticas oficiais, o turismo religioso em Portugal envolve cerca de sete milhões de pessoas ao ano, gerando receitas anuais de 700 milhões de euros e correspondendo a cerca de 10 por cento do movimento turístico total. Fátima é o principal destino do turismo religioso em Portugal, com cerca de cinco milhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Embora não hajam estatísticas oficiais, o <strong>turismo religioso em Portugal</strong> envolve cerca de sete milhões de pessoas ao ano, gerando receitas anuais de 700 milhões de euros e correspondendo a cerca de 10 por cento do movimento turístico total.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-736 alignnone" title="fatimaferias-007" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2009/06/fatimaferias-007.jpg" alt="fatimaferias-007" width="317" height="236" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fátima é o principal destino</strong> do turismo religioso em Portugal, com cerca de cinco milhões de visitantes por ano, a larga distância dos restantes principais locais, quase todos na zona norte.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-737 aligncenter" title="fatimaferias-014" src="http://www.bigviagem.com/wp-content/uploads/2009/06/fatimaferias-014.jpg" alt="fatimaferias-014" width="309" height="230" /></p>
<p style="text-align: left;">A não existência de estatísticas oficiais explica-se pelo facto do turismo religioso  não ser considerado individualmente, mas integrado naquilo que é chamado de &#8220;turismo cultural&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Conheça outros <strong>destinos religiosos </strong>em Portugal no site: <a title="turismo religioso I online" href="http://www.ionline.pt/conteudo/7028-turismo-religioso-em-portugal-corresponde-10-do-movimento-turistico-total" target="_blank">I Online | Turismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigviagem.com/turismo-religioso-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal é o melhor destino turístico</title>
		<link>http://www.bigviagem.com/portugal-e-o-melhor-destino-turistico/</link>
		<comments>http://www.bigviagem.com/portugal-e-o-melhor-destino-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sobre Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal - Férias, Turismo e Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigviagem.com/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[Viva! Portugal foi considerado o melhor destino turístico pelo site World Travel Guide; e evidentemente,  eu como uma eterna apaixonada por Portugal não poderia deixar de divulgar esta notícia. Portugal foi descrito como um &#8216;diamante bruto&#8217; repleto de história, aldeias históricas e tradicionais, e um vasto conjunto de locais que são Património da Humanidade. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viva! Portugal foi considerado o melhor destino turístico pelo site <a title="world travel guide" href="http://www.worldtravelguide.net/" target="_blank">World Travel Guide</a>; e evidentemente,  eu como uma eterna apaixonada por Portugal não poderia deixar de divulgar esta notícia. <img src='http://www.bigviagem.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Portugal foi descrito como um &#8216;diamante bruto&#8217; repleto de história, aldeias históricas e tradicionais, e um vasto conjunto de locais que são Património da Humanidade. As cidades de Lisboa, Porto, Évora e Coimbra foram as localidades citadas pelo site.</p>
<p style="text-align: justify;">
